נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים



טבלת השכר הממוצע במשק לביטוח לאומי עבור השנים 1973 עד 2024
טבלת השכר הממוצע במשק
השכר הממוצע על פי סעיפים 1 ו-2 לחוק
החל ביום לפי סעיף 1 לפי סעיף 2 לצורך חישוב של
גימלאות דמי ביטוח
שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי
(ש"ח) (באחוזים) (ש"ח) (באחוזים) (ש"ח) (באחוזים)
1.01.2024 12,379 12.5 12,536 12.5 12,536 12.5
1.01.2023 11,730 12.5 10,870 12.5 10,870 12.5
1.01.2022 10,428 0 10,551 0 10,551 0
1.01.2021 10,428 0 10,551 0 10,551 0
1.01.2020 10,428 2.8 10,551 2.7 10,551 2.7
1.01.2019 10,139 3.4 10,273 3.7 10,273 3.7
1.01.2018 9,802 2.7 9,906 2.4 9,906 2.4
1.01.2017 9,543 2.2 9,673 2.2 9,673 2.2
1.01.2016 9,334 2.3 9,464 2.2 9,464 2.2
1.01.2015 9,123 1.87 9,260 1.88 9,260 1.88
1.01.2014 8,955 2.6 9,089 3.0 9,089 3.0
1.01.2013 8,724 0.6 8,828 1.1 8,828 1.1
1.01.2012 8,503 3.8 8,619 3.8 8,619 3.8
1.01.2011 8,190 3.9 8,307 3.6 8,307 3.6
1.01.2010 7,884 0.6 8,015 1.1 8,015 1.1
1.01.2009 7,836 3.3 7,928 3.5 7,928 3.5
1.01.2008 7,583 2.9 7,663 1.7 7,663 1.7
1.01.2007 7,445 2.3 7,537 2.1 7,537 2.1
1.01.2006 7,277 5.8 7,383 6 7,383 6
1.01.2003 6,877 -- 6,964 -- 6,964 0
1.04.2002 6,877 -- 6,964 -- 6,964 -1.2
1.03.2002 6,877 -1.6 6,964 -1.2 7,050 --
1.01.2002 6,988 1.6 7,050 1.2 7,050 6.1
1.01.2001 6,877 10.2 6,964 9.7 6,964 9.7
1.01.2000 6,242 6 6,347 6.1 6,347 6.1
1.01.1999 5,890 1.7 5,981 1.4 5,981 1.4
1.10.1998 5,792 -- 5,899 -- 5,899 5.2
1.08.1998 5,792 5.4 5,899 5.2 5,605 --
1.01.1998 5,493 3.2 5,605 3.5 5,605 3.5
1.10.1997 5,324 -- 5,418 -- 5,418 7.9
1.08.1997 5,324 7.7 5,418 7.9 5,023 --
1.04.1997 4,945 -- 5,023 -- 5,023 -0.4
1.02.1997 4,945 -0.4 5,023 -0.4 5,023 -0.4
1.01.1997 4,966 3.4 5,044 3.2 5,044 3.2
1.10.1996 4,804 -- 4,887 -- 4,887 6.9
1.08.1996 4,804 7 4,887 6.9 4,573 --
1.04.1996 4,490 -- 4,573 -- 4,573 2.9
1.02.1996 4,490 0.9 4,573 2.9 4,443 --
1.01.1996 4,450 5.4 4,443 5.6 4,443 5.6
1.10.1995 4,223 -- 4,207 -- 4,207 0.7
1.08.1995 4,223 3.3 4,207 0.7 4,207 0.7
1.04.1995 4,089 -- 4,178 -- 4,178 2.3
1.02.1995 4,089 2.3 4,178 2.3 4,083 --
1.01.1995 3,996 3.6 4,083 4.1 4,083 4.1
1.10.1994 3,856 -- 3,921 -- 3,921 10.6
1.08.1994 3,856 10.8 3,921 10.6 3,544 --
1.04.1994 3,481 -- 3,544 -- 3,544 2.6
1.02.1994 3,481 2.6 3,544 2.6 3,453 --
1.01.1994 3,392 3 3,453 2.7 3,453 2.7
1.10.1993 3,294 -- 3,363 -- 3,363 4.8
1.08.1993 3,294 4.7 3,363 4.8 3,210 --
1.04.1993 3,145 -- 3,210 -- 3,210 2.6
1.02.1993 3,145 2.6 3,210 2.6 3,210 --
1.01.1993 3,064 4.3 3,128 4.2 3,128 4.2
1.10.1992 2,937 -- 3,002 -- 3,002 6.6
1.08.1992 2,937 6.5 3,002 6.6 2,815 --
1.04.1992 2,758 -- 2,815 -- 2,815 0.1
1.02.1992 2,758 0.1 2,815 0.1 2,811 --
1.01.1992 2,754 2 2,811 2.1 2,811 2.1
 השכר הממוצע על פי סעיף 1 לחוק
החל ביום לפי סעיף 1 לצורך חישוב של
גימלאות דמי ביטוח
שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי
(ש"ח) (באחוזים) (ש"ח) (באחוזים) (ש"ח) (באחוזים)
1.10.1991 2,698 -- 2,753 -- 2,753 8.8
1.08.1991 2,698 6.6 2,753 8.8 2,530 --
1.04.1991 2,530 -- 2,530 -- 2,530 8.6
1.03.1991 2,530 8.5 2,530 2.9 2,330 --
1.01.1991 2,330 -5.2 2,330 0 2,330 -5.2
1.10.1990 2,458 -- 2,458 -- 2,458 12.2
1.09.1990 2,458 12.2 2,458 12.2 2,191 --
1.04.1990 2,191 -- 2,191 -- 2,191 3.7
1.03.1990 2,191 3.7 2,191 2.5 2,113 --
1.01.1990 2,113 -0.3 2,137 0.9 2,113 -0.3
1.10.1989 2,119 -- 2,119 -- 2,119 16.6
1.09.1989 2,119 9.6 2,119 9.6 1,817 --
1.08.1989 1,933 4.9 1,933 4.9 1,817 --
1.04.1989 1,817 -- 1,843 -- 1,817 6.2
1.02.1989 1,817 6.2 1,843 4.6 1,711 --
1.01.1989 1,711 -5.9 1,762 -3.1 1,711 -5.9
1.10.1988 1,819 15.8 1,819 15.8 1,819 15.8
1.04.1988 1,571 -- 1,571 -- 1,571 6.8
1.03.1988 1,571 10.6 1,571 6.7 1,421 --
1.01.1988 1,421 -5.5 1,472 -2.1 1,421 10.6
1.10.1987 1,503 22.7 1,503 20.8 1,503 22.7
1.04.1987 1,225 -- 1,244 -- 1,225 6.8
1.03.1987 1,225 6.8 1,244 7.7 1,147 --
1.01.1987 1,147 -1.5 1,155 -1 1,147 17.4
1.11.1986 1,165 19.2 1,165 17.8 977 --
1.07.1986 977 -- 989 -- 977 8.8
1.06.1986 977 11.3 989 8.4 878 --
1.04.1986 878 0.9 912 2.4 878 3.3
1.02.1986 870 2.4 891 4.8 850 --
1.01.1986 850 5.4 850 5.4 850 10.2
השכר הממוצע על פי סעיף 1 לחוק
החל ביום לפי החוק לצורך חישוב דמי ביטוח
שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי שכר חודשי ממוצע אחוז שינוי
(שקלים) (באחוזים) (שקלים) (באחוזים)
1.12.1985 806,559 0.8 771,500 --
1.11.1985 800,000 3.7 771,500 --
1.10.1985 771,500 -- 771,500 75.9
1.08.1985 771,500 14.3 438,600 --
1.07.1985 675,100 30.9 438,600 --
1.05.1985 515,600 17.6 438,600 --
1.04.1985 438,600 10.1 438,600 59
1.03.1985 398,300 13.8 275,796 --
1.02.1985 350,100 3.4 275,796 --
1.01.1985 338,500 2 275,796 --
1.12.1984 331,900 35.7 275,796 --
1.11.1984 244,549 -11.3 275,796 --
1.10.1984 275,796 29.3 275,796 216.6
1.09.1984 213,265 17.1 87,122 --
1.08.1984 182,192 20 87,122 --
1.07.1984 151,813 32.9 87,122 --
1.06.1984 114,254 16.5 87,122 --
1.05.1984 98,074 12 87,122 --
1.04.1984 87,566 42.6 87,122 93.1
1.01.1984 61,412 14.6 45,122 --
1.12.1983 53,569 18.7 45,122 --
1.10.1983 45,122 25.6 45,122 67.4
1.07.1983 35,916 13.2 26,957 --
1.04.1983 26,957 17.5 26,957 51.7
1.01.1983 22,945 29.1 17,768 --
1.10.1982 17,768 25.2 17,768 58.2
1.07.1982 14,193 26.4 11,233 --
1.04.1982 11,233 17.4 11,233 40.4
1.01.1982 9,569 19.6 8,000 --
1.10.1981 8,000 25.5 8,000 47.5
1.07.1981 6,377 17.6 5,423 --
1.04.1981 5,423 28.9 5,423 81.3
1.01.1981 4,206 40.6 2,992 --
1.10.1980 2,992 11.4 2,992 40.7
1.07.1980 2,686 26.3 2,126 --
1.04.1979 846 58.1 -- --
1.04.1978 535 49.9 -- --
1.04.1977 357 46.3 -- --
1.04.1976 244 29.1 -- --
1.04.1975 189 47.7 -- --
1.04.1974 128 28 -- --
1.04.1973 100 -- -- --

הערות - השכר הממוצע במשק לפי ביטוח לאומי
חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987
השכר הממוצע במשק - השכר הבסיסי לחישוב קצבאות - שכר מינימום עדכני
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.



הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח