נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים




שכר מינימום לשנים 1984-2011

שכר המינימום ליום ולחודש
החל ביום שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע שכר לשעה
ש"ח
שכר חודשי
ש"ח
1.07.2011 189.23 164.00 22.04 4,100.00
1.04.2011 179.55 155.61 20.92 3,890.25
1.01.2011 177.70 154.01 20.70 3,850.18
1.01.2010 177.70 154.01 20.70 3,850.18
1.07.2008 177.70 154.01 20.70 3,850.18
1.04.2007 171.24 148.41 19.95 3,710.18
1.01.2007 165.47 143.41 19.28 3,585.18
1.06.2006 165.47 143.41 19.28 3,585.18
1.04.2006 159.53 138.26 18.58 3,456.58
1.01.2003 153.93 133.41 17.93 3,335.18
1.04.2002 150.77 130.66 17.56 3,266.58
1.01.2002 150.77 130.66 17.56 3,266.58
1.04.2001 150.77 130.66 17.56 3,266.58
1.04.2000 136.84 118.60 15.94 2,964.95
1.04.1999 129.13 111.91 15.04 2,797.75
1.01.1999 121.33 105.15 14.13 2,628.79
1.08.1998 121.03 104.89 14.10 2,622.23
1.04.1998 120.42 104.37 14.03 2,609.18
1.08.1997 111.01 96.21 12.93 2,405.25
1.07.1997 108.41 93.96 12.63 2,348.88
1.04.1997 108.41 93.96 12.30 2,348.88
עד 31.3.1997
החל ביום שכר יומי שכר חודשי
(ש"ח) (ש"ח)
1.02.1997 83.91 2,097.67
1.01.1997 83.41 2,085.16
1.08.1996 83.41 2,085.16
1.04.1996 80.82 2,020.50
1.02.1996 73.13 1,828.22
1.01.1996 71.41 1,785.37
1.08.1995 71.41 1,785.37
1.04.1995 71.06 1,776.49
1.02.1995 66.67 1,666.64
1.10.1994 64.98 1,624.41
1.08.1994 64.98 1,624.41
1.04.1994 62.66 1,566.45
1.02.1994 57.16 1,428.90
1.01.1994 55.87 1,396.77
1.08.1993 55.87 1,396.77
1.04.1993 55.10 1,377.49
1.02.1993 51.55 1,288.69
1.01.1993 50.39 1,259.72
1.08.1992 50.39 1,259.72
1.04.1992 49.64 1,241.10
1.02.1992 49.54 1,238.60
1.08.1991 48.68 1,221.50
1.04.1991 46.53 1,163.91
1.03.1991 43.31 1,082.79
1.09.1990 41.69 1,042.15
1.04.1990 39.90 985.95
1.03.1990 37.15 928.71
1.09.1989 35.75 893.85
1.08.1989 34.52 863.06
1.04.1989 34.20 855.07
1.02.1989 30.44 760.92
1.10.1988 29.55 738.76
1.04.1988 28.28 706.95
1.03.1988 24.39 609.79
1.10.1987 23.87 581.31
1.04.1987 21.00 525.00
1.03.1987 18.24 474.30
1.11.1986 16.15 420.00
1.09.1986 15.38 400.00
1.06.1986 12.86 334.28
1.03.1986 12.15 315.95
1.02.1986 11.21 291.50
1.01.1986 10.80 220.80
החל ביום שכר יומי
שקלים
שכר חודשי
שקלים
1.12.1985 9,660.29 241,507.25
1.11.1985 9,288.74 232,218.50
1.09.1985 8,957.32 223,933.00
1.08.1985 10,032.20 250,805.00
1.07.1985 8,957.32 223,933.00
1.05.1985 7,857.30 196,432.50
1.04.1985 6,802.86 170,071.50
1.03.1985 6,275.70 156,892.50
1.02.1985 5,156.97 128,924.25
1.01.1985 5,090.97 127,274.25
1.12.1984 4,827.97 120,699.25
1.11.1984 4,373.16 109,329.00
1.10.1984 3,870.05 96,751.25
1.09.1984 3,304.91 82,622.75
1.08.1984 2,919.53 72,988.25
1.07.1984 2,656.53 66,413.25
1.06.1984 2,201.61 55,040.25
1.05.1984 1,899.58 47,489.50
1.04.1984 1,696.05 42,401.25


הערות - טבלת שכר מינימום

שכר מינימום
לחודש - 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל לפי חוק שכר מינימום;

שכר מינימום יומי
החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

שכר מינימום לשעה
החלק ה- 186 של שכר המינימום (לנוער עובד: החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי לנוער).

חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987

השכר הממוצע במשק
השכר הבסיסי לחישוב קצבאות
שכר מינימום משנת 1984

כמה שעות צריך לעבוד בחודש בשביל משרה מלאה גלובלית ?
ע"ע 664/08 אשרף עבאסי נ' חברת החשמל המזרח ירושלמית בע"מ קבע כבוד השופט עמירם רבינוביץ כי "מכסה זו של 186 שעות אינה קובעת מהי משרה מלאה לעובד בשכר חודשי במקום עבודה פלוני או אלמוני, וזו תקבע על פי הנהוג במקום העבודה". למשל, היקף משרה מלאה עבור רופאים בהסכם קיבוצי הוא 45 שעות שבועיות, היקף משרה של מורים במשרה מלאה הוא נע בין 30 - 24 שעות שבועיות.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.



הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח