טבלת שיעורי העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות | |||
תאריך | שיעור התוספת | מס' קובץ התקנות | תאריך התקנה |
01/03/2024 | 3.34% | 11090 | 14/01/2024 |
01/01/2023 | 5.8% | 10511 | 01/03/2023 |
01/11/2021 | 1.09% | 9625 | 14/09/2021 |
01/11/2020 | אין שינוי בדמי השכירות (מדד שלילי 0.8%-) | ||
01/12/2019 | 0.49% | 8283 | 27/10/2019 |
01/11/2018 | אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.21%- | ||
01/11/2017 | אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.7%- | ||
01/11/2016 | אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.6%- | ||
01/11/2015 | אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.29%- | ||
01/11/2014 | 0.29% | 7427 | 14/9/2014 |
01/11/2013 | 2.20% | 7288 | 12/9/2013 |
01/11/2012 | 1.35% | 7163 | 13/9/2012 |
01/11/2011 | 3.41% | 7035 | 26/9/2012 |
01/11/2010 | 1.82% | 6925 | 1/9/2010 |
01/11/2009 | 3.52% | 6812 | 15/9/2009 |
01/11/2008 | 4.84% | 6710 | 10/9/2008 |
01/11/2007 | 0.33% | 6614 | 17/9/2007 |
01/11/2006 | 2.45% | 6518 | 14/9/2006 |
01/11/2005 | 0.41% | 6243 | 19/9/2005 |
01/11/2004 | ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, מדד שלילי (-1.16%) | ||
01/11/2003 | ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, מדד שלילי (-1.16%) | ||
01/11/2002 | 6.90% | 6197 | 11/9/2002 |
01/11/2001 | 0.84% | 6126 | 25/9/2001 |
01/11/2000 | 2.09% | 6059 | 27/9/2000 |
01/11/1999 | 6.27% | 5999 | 21/9/1999 |
01/11/1998 | 3.00% | 5926 | 16/9/1998 |
01/11/1997 | 9.20% | 5872 | 19/9/1997 |
01/11/1996 | 12.90% | 5784 | 19/9/1996 |
01/11/1995 | 8.70% | 5704 | 12/9/1995 |
01/11/1994 | 13.50% | 5627 | 29/9/1994 |
01/11/1993 | 10.60% | 5547 | 23/9/1993 |
01/11/1992 | 9.70% | 5472 | 22/9/1992 |
01/11/1991 | 21.00% | 5384 | 12/9/1991 |
01/11/1990 | 19.40% | 5296 | 25/9/1990 |
01/11/1989 | 20.70% | 5219 | 21/9/1989 |
01/11/1988 | 16.00% | 5136 | 25/9/1988 |
01/11/1987 | 19.80% | 5055 | 23/9/1987 |
01/11/1986 | 23.90% | 4968 | 16/9/1986 |
01/11/1985 | 360.00% | 4859 | 24/9/1985 |
10/01/1984 | סה"כ 336% | ||
1/11/1984 - 168% | 4701 | 13/09/1984 | |
01/01/1985 - 168% | |||
01/11/1983 | 120.00% | 4543 | 12/10/1983 |
01/11/1982 | 105/00% | 4411 | 23/09/1982 |
01/11/1981 | סה"כ 120.9% | ||
01/11/1981 - 96.7% | 4274 | 28/09/1981 | |
01/01/1982 - 24.2% | |||
01/01/1982 01/04/1981 |
58.00% 58% |
4161 4161 |
31/08/1980 31/08/1980 |
01/10/1980 | 90.00% | 4161 | 31/08/1980 |
01/11/1978 | 71.00% | 3896 | 01/10/1978 |
01/11/1977 | 36.00% | 3761 | 15/9/1977 |
19/07/1976 | 22.00% | 3554 | 01/07/1976 |
3563 | 19/07/1976 (תיקון) | ||
01/08/1975 | 44.00% | 3362 | 01/07/1975 |
01/08/1974 | 39.00% | 3179 | 02/06/1974 |
01/06/1973 | 25.00% | 3000 | 25/02/1973 |