נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים




מדד המחירים לצרכן


מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2024
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.3 130.2 0.2 121.9 0.0 105.0
פברואר -0.2 129.9 0.2 122.3 0.4 105.4
מרץ 0.2 130.2 -0.1 122.2 0.6 106.0
אפריל -0.1 130.1 1.6 123.5 0.8 106.9
מאי 0.5 130.7 -0.2 123.3 0.2 107.1
יוני 0.4 131.2 -0.7 122.4 0.1 107.2
יולי 0.4 131.7 -0.1 122.3 0.6 107.8
אוגוסט 0.2 132.0 0.0 123.0 0.9 108.8
ספטמבר 0.4 132.5 -0.1 122.7 -0.2 108.6
אוקטובר 0.2 132.8 -0.4 122.2 0.5 109.1
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2022


מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2023
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.0 127.3 -1.8 120.6 0.3 102.3
פברואר -0.2 128.6 1.2 122.1 0.5 102.8
מרץ 0.2 128.9 -0.2 121.8 0.4 103.2
אפריל 0.3 129.3 0.2 122.1 0.8 104.0
מאי -0.1 129.2 -0.8 121.1 0.2 104.2
יוני 0.3 129.6 -0.3 120.4 0.0 104.2
יולי -0.2 129.3 -0.1 120.3 0.3 104.5
אוגוסט 0.1 129.4 2.0 122.7 0.5 105.0
ספטמבר 0.1 129.5 1.1 124.0 -0.1 104.9
אוקטובר 0.2 129.7 1.8 126.2 0.5 105.4
נובמבר 0.1 129.8 -2.4 123.2 -0.3 105.1
דצמבר 0.0 129.8 -1.8 121.0 -0.1 105.0
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2022


מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2022
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.8 122.5 1.0 111.7 0.2 102.8
פברואר 0.5 123.1 2.5 114.5 0.7 103.5
מרץ 1.0 124.3 2.8 118.6 0.6 104.1
אפריל 1.0 125.5 3.8 123.1 0.8 104.9
מאי 0.5 126.1 0.2 123.3 0.6 105.5
יוני 0.6 126.8 2.4 125.5 0.4 105.9
יולי 0.5 127.4 1.3 128.1 1.1 107.1
אוגוסט 0.1 127.5 -4.3 122.6 -0.3 106.8
ספטמבר 0.0 127.5 0.4 123.0 0.2 107.0
אוקטובר 0.0 127.5 -0.9 121.9 0.6 107.6
נובמבר -0.2 127.3 1.2 123.4 0.1 107.7
דצמבר 0 127.3 -1.8 121.8 0.3 108.0
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2020


מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2021
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.6 115.8 0.7 88.8 -0.1 99.7
פברואר 0.2 116.0 2.7 101.5 0.3 100.0
מרץ 0.6 116.6 2.5 104.0 0.6 100.6
אפריל 0.8 117.5 0.7 104.7 0.3 100.9
מאי 0.7 118.3 1.5 106.3 0.4 101.3
יוני 0.6 119.0 0.4 106.7 0.1 101.4
יולי 0.3 119.3 1.6 108.4 0.4 101.8
אוגוסט 0.6 120.0 0.9 109.4 0.3 102.1
ספטמבר 0.2 120.3 -0.3 109.1 0.2 102.3
אוקטובר 0.2 120.6 0.8 110.9 0.1 102.4
נובמבר 0.5 121.2 1.4 112.5 -0.1 102.3
דצמבר 0.2 121.5 -0.8 111.6 0.3 102.6
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2020


מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2020
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.2 114.7 0.3 92.5 -0.4 100.4
פברואר 0.0 114.7 -1.5 91.1 -0.1 100.3
מרץ 0.2 114.9 0.3 91.4 0.4 100.7
אפריל -0.1 114.8 -4.5 87.3 -0.3 100.4
מאי -0.1 114.7 -1.8 85.7 -0.3 100.1
יוני 0.0 114.7 1.2 86.7 -0.1 100.0
יולי 0.0 114.7 1.3 87.8 0.2 100.2
אוגוסט 0.1 114.8 0.2 88.0 0.0 100.2
ספטמבר -0.1 114.7 0.2 88.2 -0.1 100.1
אוקטובר -0.1 114.6 -0.5 87.8 0.3 100.4
נובמבר 0.0 114.6 -0.1 87.7 -0.2 100.2
דצמבר 0.4 115.1 0.7 88.3 -0.1 100.1
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2018


מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2019
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.6 114.0 -1.3 92.1 -0.1 100.1
פברואר 0.1 114.1 0.4 92.5 0.1 100.2
מרץ 0.0 114.1 1.5 93.9 0.5 100.7
אפריל 0.1 114.2 0.1 94.0 0.3 101.0
מאי 0.1 114.3 0.5 94.5 0.7 101.7
יוני 0.0 114.3 -0.7 93.8 -0.6 101.1
יולי 0.0 114.3 -0.7 93.1 -0.3 100.8
אוגוסט 0.1 114.4 0.0 93.1 0.2 101.0
ספטמבר 0.0 114.4 -0.4 92.7 -0.2 100.8
אוקטובר -0.1 114.3 0.1 92.8 0.4 101.2
נובמבר 0.0 114.3 -0.6 92.2 -0.4 100.8
דצמבר 0.2 114.5 0.0 92.2 0.0 100.8
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2018


מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2018
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.5 111.7 0.1 92.1 -0.5 99.9
פברואר 0.3 112.0 0.9 92.9 0.1 100.0
מרץ 0.1 112.1 0.0 92.9 0.3 100.3
אפריל 0.3 112.4 1.0 93.8 0.4 100.7
מאי 0.1 112.5 0.4 94.2 0.5 101.2
יוני 0.1 112.6 1.1 95.2 0.1 101.3
יולי 0.3 112.9 -0.3 94.9 0.0 101.3
אוגוסט 0.2 113.1 0.1 95.0 0.1 101.4
ספטמבר 0.0 113.1 0.2 95.2 0.1 101.5
אוקטובר 0.1 113.2 0.6 95.8 0.3 101.8
נובמבר 0.0 113.2 -0.7 95.1 -0.3 101.5
דצמבר 0.1 113.3 -1.9 93.3 -0.3 101.2
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2016


מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2017
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.0 109.0 1.4 91.8 -0.2 99.8
פברואר 0.2 109.2 -0.1 91.7 0.0 99.8
מרץ 0.0 109.2 0.0 91.7 0.3 100.1
אפריל 0.2 109.4 -0.5 91.2 0.2 100.3
מאי 0.0 109.4 -0.5 90.7 0.4 100.7
יוני 0.2 109.6 -0.7 90.1 -0.7 100.0
יולי 0.2 109.8 -0.7 89.5 -0.1 99.9
אוגוסט 0.5 110.3 1.5 90.8 0.3 100.2
ספטמבר 0.2 110.5 0.4 91.2 0.1 100.3
אוקטובר 0.2 110.7 0.7 91.8 0.3 100.6
נובמבר 0.1 110.8 -0.3 91.5 -0.3 100.3
דצמבר 0.3 111.1 0.5 92.0 0.1 100.4
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2016, בשנת 2017 המדד עלה ב 0.4 נקודות

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2016
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.3 107.7 -0.7 89.5 -0.5 98.6
פברואר -0.2 107.5 -1.0 88.6 -0.3 98.3
מרץ 0.0 107.5 -0.1 88.5 -0.2 98.1
אפריל 0.3 107.8 1.0 89.4 0.4 98.5
מאי 0.2 108.0 0.4 89.8 0.3 98.8
יוני 0.1 108.1 0.8 90.5 0.3 99.1
יולי 0.4 108.5 0.1 90.6 0.4 99.5
אוגוסט 0.0 108.5 -1.4 89.3 -0.3 99.2
ספטמבר 0.3 108.8 1.0 90.2 -0.1 99.1
אוקטובר 0.0 108.8 0.3 90.5 0.2 99.3
נובמבר 0.2 109.0 0.6 91.0 -0.4 98.9
דצמבר 0.0 109.0 -0.5 90.5 0.0 98.9
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2014

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2015
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.1 106.5 -2.8 94.3 -0.9 99.2
פברואר-0.1 106.4 -1.0 93.4 -0.7 98.5
מרץ 0.2 106.6 1.7 95.0 0.3 98.8
אפריל 0.0 106.6 -0.2 94.8 0.6 99.4
מאי 0.0 106.6 0.4 95.2 0.2 99.6
יוני 0.0 106.6 -0.4 94.8 0.3 99.9
יולי 0.1 106.7 -0.3 94.5 0.2 100.1
אוגוסט 0.2 106.9 -1.6 93.0 -0.2 99.9
ספטמבר 0.1 107.0 -1.1 92.0 -0.4 99.5
אוקטובר 0.1 107.1 -0.9 91.2 0.1 99.6
נובמבר -0.1 107.0 -0.7 90.6 -0.4 99.2
דצמבר 0.4 107.4 -0.6 90.1 -0.1 99.1
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2014, בשנת 2015 המדד ירד ב 1.0 נקודה = 100.0

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2014
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.3 105.9 0.1 100.1 -0.6 101.7
פברואר 0.0 105.9 -0.6 99.4 -0.2 101.5
מרץ -0.1 105.8 0.6 100.0 0.3 101.8
אפריל 0.1 105.9 -0.4 99.6 0.1 101.9
מאי 0.1 106.0 0.0 99.6 0.1 102.0
יוני -0.1 105.9 -0.5 99.1 0.3 102.3
יולי -0.1 105.8 -0.6 98.5 0.1 102.4
אוגוסט 0.1 105.9 0.4 98.9 -0.1 102.3
ספטמבר -0.1 105.8 0.3 99.2 -0.3 102.0
אוקטובר 0.3 106.1 -0.1 99.1 0.3 102.3
נובמבר 0.2 106.3 -0.9 98.2 -0.2 102.1
דצמבר 0.1 106.4 -1.2 97.0 0.0 102.1
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2012 = 100.0, בשנת 2014 המדד ירד ב 0.2 נקודות

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2013
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.5 104.6 0.0 101.0 -0.2 100.3
פברואר 0.2 104.8 0.8 101.8 0.0 100.3
מרץ 0.0 104.8 0.1 101.9 0.2 100.5
אפריל -0.2 104.6 -1.9 100.0 0.4 100.9
מאי 0.3 104.9 -0.7 99.1 0.1 101.0
יוני 0.2 105.1 1.0 100.1 0.8 101.8
יולי 0.0 105.1 -0.1 100.0 0.3 102.1
אוגוסט 0.1 105.2 0.6 100.6 0.2 102.3
ספטמבר 0.2 105.4 0.5 101.1 0.0 102.3
אוקטובר 0.1 105.5 -0.9 100.2 0.3 102.6
נובמבר 0.1 105.6 -0.6 99.6 -0.4 102.2
דצמבר 0.0 105.6 0.3 99.9 0.1 102.3
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2012 = 100.0 , בשנת 2013 המדד עלה ב 1.8 נקודות

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2012
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.3 101.1 0.2 127.4 0.0 104.0
פברואר 0.5 101.6 0.7 128.3 0.0 104.0
מרץ 0.3 101.9 2.5 131.5 0.4 104.4
אפריל 0.7 102.6 0.2 131.8 0.9 105.3
מאי 0.1 102.7 -0.5 131.2 0.0 105.3
יוני 0.3 103.0 -1.6 129.1 -0.3 105.0
יולי 0.3 103.3 -1.0 127.8 0.1 105.1
אוגוסט 0.4 103.7 2.7 131.3 1.0 106.2
ספטמבר 0.0 103.7 3.0 135.3 0.0 106.2
אוקטובר 0.0 103.7 -1.0 134.0 -0.2 106.0
נובמבר 0.3 104.0 -0.1 133.9 -0.5 105.5
דצמבר 0.1 104.1 -0.8 132.8 0.2 105.7
מדד המחירים לצרכן: הבסיס ממוצע 2010 = 100, בשנת 2012 המדד עלה ב 1.5 נקודות

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2011
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.6 129.3 2.1 121.4 0.2 102.0
פברואר 0.6 130.1 1.3 123.0 0.3 102.3
מרץ 0.0 130.1 1.7 125.1 0.2 102.5
אפריל 0.0 130.1 0.8 126.1 0.6 103.1
מאי 0.8 131.1 0.7 127.0 0.5 103.6
יוני 0.7 132.0 -0.9 125.8 0.4 104.0
יולי 0.7 132.3 -0.9 124.7 -0.3 103.7
אוגוסט 0.3 100.3 1.6 126.7 0.5 104.2
ספטמבר 0.3 100.6 0.9 127.8 -0.2 104.0
אוקטובר 0.1 100.7 -0.8 126.8 0.1 104.1
נובמבר 0.2 100.9 0.6 127.6 -0.1 104.0
דצמבר -0.1 100.8 -0.4 127.1 0.0 104.0
מדד המחירים לצרכן : הבסיס ממוצע 2010 = 100 , בשנת 2011 המדד עלה ב 2.2 נקודות
מדד תשומות הבניה מקדם הקשר = 1.323 , הבסיס ממוצע יולי 2011 = 100

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2010
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.3 124.1 -0.3 114.3 -0.7 104.5
פברואר 0.5 124.7 0.3 114.7 -0.3 104.2
מרץ 0.6 125.5 1.2 116.1 0.1 104.3
אפריל 0.9 126.6 1.2 117.5 0.9 105.2
מאי 0.2 126.9 0.4 118.0 0.4 105.6
יוני -0.2 126.6 -1.9 115.7 0.3 105.9
יולי -0.1 126.5 0.3 116.1 0.5 106.4
אוגוסט 0.5 127.1 0.4 116.6 0.5 106.9
ספטמבר 0.2 127.3 0.1 116.5 0.3 107.2
אוקטובר 0.1 127.4 0.9 117.5 0.3 107.5
נובמבר 0.3 127.8 0.9 118.5 0.1 107.6
דצמבר 0.5 128.5 0.3 118.9 0.4 108.0
מדד המחירים לצרכן : הבסיס ממוצע 2008 = 100, בשנת 2010 המדד עלה ב 2.8 נקודות

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2009
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר -0.5 123.1 -2.3 108.3 -0.5 100.7
פברואר 0.0 123.1 1.1 109.5 -0.1 100.6
מרץ 0.0 123.1 0.4 109.9 0.5 101.1
אפריל 0.1 123.2 1.7 111.8 1.0 102.1
מאי 0.0 123.2 -0.9 110.8 0.4 102.5
יוני 0.1 123.3 0.8 111.7 0.9 103.4
יולי 0.3 123.7 1.9 113.8 1.1 104.5
אוגוסט -0.1 123.6 -0.4 113.4 0.5 105.0
ספטמבר 0.0 123.6 1.0 114.5 -0.3 104.7
אוקטובר -0.2 123.3 -0.9 113.5 0.2 104.9
נובמבר 0.2 123.5 1.2 114.9 0.3 105.2
דצמבר 0.2 123.7 -0.2 114.2 0.0 105.2
מדד המחירים לצרכן : הבסיס ממוצע 2008 = 100, בשנת 2009 המדד עלה ב 4 נקודות

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2008
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.4 120.3 -0.6 115.3 0.0 102.5
פברואר -0.4 119.8 -0.5 114.7 -0.2 102.3
מרץ 0.3 120.1 2.2 117.2 0.3 102.6
אפריל 1.3 121.7 1.8 119.3 1.5 104.1
מאי 1.6 123.6 2.0 121.7 0.7 104.8
יוני 1.1 124.9 2.3 124.5 0.1 104.9
יולי 1.5 126.9 1.6 126.4 1.1 106.1
אוגוסט 0.2 127.1 -0.3 126.0 0.8 107.0
ספטמבר -0.6 126.3 -1.3 124.4 0.0 107.0
אוקטובר -1.7 124.2 -1.5 122.5 0.1 107.1
נובמבר -0.2 123.9 -6.0 115.2 -0.6 106.5
דצמבר -0.2 123.7 -3.7 110.9 -0.1 106.4
מדד המחירים לצרכן : הבסיס ממוצע 2006 = 100, בשנת 2008 עלה המדד ב 3.8 נקודות

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2007
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 0.9 117.3 0.5 104.6 -0.1 99.0
פברואר 0.2 117.5 -1.0 103.6 -0.3 98.7
מרץ 0.3 117.8 2.1 105.8 0.2 98.9
אפריל 0.0 117.8 0.9 106.8 0.5 99.4
מאי -0.2 117.6 0.7 107.5 0.0 99.4
יוני 0.7 118.4 0.8 108.4 0.7 100.1
יולי 1.1 119.7 1.8 110.4 1.1 101.2
אוגוסט 0.3 120.0 0.9 111.4 0.7 101.9
ספטמבר 0.1 120.1 -0.8 110.5 -0.5 101.4
אוקטובר -0.2 119.9 1.9 112.6 0.1 101.5
נובמבר -0.1 119.8 1.7 114.5 0.4 101.9
דצמבר 0.0 119.8 1.3 116.0 0.6 102.5
מדד המחירים לצרכן : הבסיס ממוצע 2006 = 100, בשנת 2007 המדד עלה ב 3.4 נקודות

מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל בשנת 2006
החודש מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
ינואר 1.2 111.0 0.3 102.3 -0.3 102.7
פברואר 0.4 111.4 2.3 104.7 0.6 103.3
מרץ 0.5 112.0 0.6 105.3 0.3 103.6
אפריל 0.7 112.8 0.7 106.0 0.9 104.5
מאי 0.6 113.5 1.8 107.9 0.0 104.5
יוני 1.0 114.6 -0.2 107.7 0.1 104.6
יולי 0.9 115.6 -0.6 107.0 0.1 104.7
אוגוסט 0.7 116.4 0.5 107.5 0.0 104.7
ספטמבר 0.4 116.9 -0.4 107.1 -0.9 103.8
אוקטובר -0.3 116.5 -2.5 104.4 -0.7 103.1
נובמבר 0.0 116.5 -0.1 104.3 -0.2 102.9
דצמבר -0.3 116.2 -0.1 104.1 0.0 102.9
האינפלציה מתחילת השנה -0.1%

2005 - מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.8 104.4 -0.3 173.1 -0.6 100.0 2005 ינואר
0.1 104.5 0.2 173.4 0.2 100.2 2005 פברואר
0.3 104.8 1.1 175.3 -0.2 100.0 2005 מרץ
0.3 105.1 1.7 178.3 0.7 100.7 2005 אפריל
0.2 105.3 0.4 179.0 0.3 101.0 2005 מאי
0.5 105.8 -0.6 178.0 0.1 101.1 2005 יוני
2.8 108.8 0.8 179.5 1.1 102.2 2005 יולי
2.7 111.7 -0.3 178.9 0.2 102.4 2005 אוגוסט
0.3 112.0 1.1 180.9 0.1 102.5 2005 ספטמבר
-0.5 111.4 2.4 185.2 0.8 103.3 2005 אוקטובר
-0.8 110.4 -0.1 185.1 -0.1 103.2 2005 נובמבר
-0.6 109.7 -1.4 182.6 -0.2 103.0 2005 דצמבר
האינפלציה מתחילת השנה 2.4%


2004 - מדד המחירים - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
1.2 204.8 -0.1 161.3 -0.2 99.2 2004 ינואר
1.3 101.3 1.5 163.8 0.2 99.4 2004 פברואר
1.5 102.8 0.7 165.0 -0.1 99.3 2004 מרץ
0.4 103.2 1.6 167.7 1.1 100.4 2004 אפריל
0.4 103.6 0.4 168.3 0.4 100.8 2004 מאי
0.1 103.7 0.7 169.4 0.0 100.8 2004 יוני
0.4 104.1 -1.0 167.7 -0.2 100.6 2004 יולי
-0.3 103.8 0.5 168.5 0.2 100.8 2004 אוגוסט
0.1 103.9 1.1 170.4 -0.2 100.6 2004 ספטמבר
-0.7 103.2 1.3 172.7 0.0 100.6 2004 אוקטובר
0.2 103.4 1.0 174.5 -0.1 100.5 2004 נובמבר
0.2 103.6 -0.5 173.6 0.1 100.6 2004 דצמבר
האינפלציה בישראל בשנת 2004 הינה 1.2%


2003 - מדד המחירים - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.8 199.2 1.2 158.1 0.2 101.5 2003 ינואר
0.5 200.1 1.1 159.9 0.4 101.9 2003 פברואר
0.2 200.5 1.3 161.9 0.2 102.1 2003 מרץ
-0.2 200.0 -0.1 161.8 -0.2 101.9 2003 אפריל
-0.7 198.7 -1.4 159.5 -0.5 101.4 2003 מאי
0.8 200.3 -0.6 158.6 -0.6 100.8 2003 יוני
1.2 202.8 -0.3 158.2 -0.7 100.1 2003 יולי
0.4 203.6 -0.1 158.0 0.2 100.3 2003 אוגוסט
0.6 204.8 0.9 159.5 -0.5 99.8 2003 ספטמבר
-1.5 201.7 0.4 160.2 0.0 99.8 2003 אוקטובר
0.5 202.8 0.9 161.6 -0.2 99.6 2003 נובמבר
-0.2 202.3 -0.1 161.4 -0.2 99.4 2003 דצמבר
לראשונה בישראל: אינפלציה שנתית שלילית -1.9%


2002 - מדד המחירים - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.7 186.7 0.2 146.4 1.1 102.7 2002 ינואר
0.7 188.0 0.8 147.5 0.8 103.5 2002 פברואר
0.2 188.3 0.9 148.8 0.5 104 2002 מרץ
0.7 189.7 2.0 151.8 1.5 105.6 2002 אפריל
0.7 191.1 1.3 153.7 0.9 106.6 2002 מאי
1.8 194.5 0.5 154.4 1.3 108 2002 יוני
1.4 197.3 0.5 155.1 0.6 108.7 2002 יולי
0.4 198.0 -0.4 154.5 -0.4 108.3 2002 אוגוסט
-1.0 196.0 0.9 155.9 0.4 108.7 2002 ספטמבר
-0.4 195.2 1.2 157.8 0.6 109.4 2002 אוקטובר
0.5 196.2 -0.6 156.9 -0.8 108.5 2002 נובמבר
0.7 197.6 -0.4 156.2 -0.3 108.2 2002 דצמבר


2001 - מדד המחירים - אינפלציה בישראל
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.3 184.3 -1.5 146.8 -0.6 99.6 2001 ינואר
-0.3 183.4 -0.1 146.6 -0.1 99.5 2001 פברואר
-0.2 183.1 0.5 147.4 0.2 99.7 2001 מרץ
-0.1 182.9 0.9 148.7 0.9 100.6 2001 אפריל
0.1 183.1 0.4 149.3 0.4 101.0 2001 מאי
1.2 185.3 -0.1 149.2 0.3 101.3 2001 יוני
1.2 187.5 -1.2 147.4 0.4 101.7 2001 יולי
0.2 187.8 -0.5 146.6 0.3 102 2001 אוגוסט
-0.3 187.2 0.3 147.1 0.2 102.2 2001 ספטמבר
-1.2 185.0 0.5 147.9 0.1 102.3 2001 אוקטובר
0.1 185.1 -0.4 147.3 -0.6 101.7 2001 נובמבר
0.2 185.4 -0.8 146.1 -0.1 101.6 2001 דצמבר
מדד ינואר חושב לפי מערכת משקלים חדשה - כאשר ממוצע 2000 נקבע ל 100.0 נקודות


2000 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
-0.4 179.1 -0.9 144.8 -0.5 106.1 2000 ינואר
0.2 179.4 0.1 144.9 -0.5 105.6 2000 פברואר
0.3 179.9 0.6 145.7 -0.3 105.3 2000 מרץ
0.1 180.0 1.0 147.2 0.5 105.8 2000 אפריל
0.4 180.7 0.3 147.6 0.9 106.7 2000 מאי
1.7 183.7 1.0 149.1 0.3 107.0 2000 יוני
1.5 186.5 -0.4 148.5 0.3 107.3 2000 יולי
-0.2 186.2 -0.7 147.4 -0.6 106.7 2000 אוגוסט
-0.2 185.8 0.7 148.5 -0.6 106.1 2000 ספטמבר
-1.8 182.4 0.6 149.5 0.6 106.7 2000 אוקטובר
0.4 183.1 0.5 150.3 0.0 106.7 2000 נובמבר
0.2 183.5 -0.9 149.3 -0.1 106.6 2000 דצמבר


1999 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.1 176.0 -0.6 140.4 -0.5 104.7 1999 ינואר
-0.3 175.4 -0.6 139.6 -0.8 103.9 1999 פברואר
0.4 176.1 0.3 140.0 -0.2 103.7 1999 מארס
0.1 176.3 1.3 141.8 0.3 104.0 1999 אפריל
0.3 176.9 0.0 141.8 0.5 104.5 1999 מאי
1.4 179.4 -0.3 141.4 0.3 104.8 1999 יוני
1.4 181.9 0.1 141.5 0.3 105.1 1999 יולי
0.2 182.3 1.1 143 0.5 105.6 1999 אוגוסט
-1.2 180.2 0.6 143.9 0.5 106.1 1999 ספטמבר
-0.5 179.3 1.0 145.3 0.7 106.8 1999 אוקטובר
-0.1 179.2 0.1 145.5 -0.2 106.6 1999 נובמבר
0.3 179.8 0.4 146.1 0.0 106.6 1999 דצמבר
מדד ינואר חושב לפי מערכת משקלים חדשה - כאשר ממוצע 1998 נקבע ל 100.0 נקודות


1998 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.0 165.7 0.0 130.5 0.3 153.6 1998 ינואר
0.1 165.9 -0.4 130.0 -0.1 153.5 1998 פברואר
0.2 166.2 0.2 130.3 -0.2 153.2 1998 מארס
0.7 167.4 1.2 131.9 1.4 155.3 1998 אפריל
-0.3 166.9 0.0 131.9 0.4 155.9 1998 מאי
1.6 169.5 -0.2 131.6 0.4 156.5 1998 יוני
1.4 171.9 -0.7 130.7 -0.1 156.3 1998 יולי
0.6 173.0 0.0 130.7 0.5 157.1 1998 אוגוסט
-0.6 172.0 0.8 131.8 1.4 159.3 1998 ספטמבר
