איילון | מגדל | מנורה | מה עדיף? | |
גבול אחריות בסיסי לתביעה | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | איילון, מגדל |
גבול אחריות בסיסי לתקופה | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | שוויון |
הוצאות הגנה בהליכים פליליים | 400,000 | 400,000 | 400,000 | שוויון |
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה | 17,000 | 18,000 | 20,000 | איילון |
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה - מקרקעין | 46,000 | 50,000 | 50,000 | איילון |
ועדת ערר | ללא תשלום | ללא תשלום | 5,000 | איילון , מגדל |
הגנת לשון הרע | נדרש תום לב | ללא תנאים | מנורה | |
הגנת סייבר | עד 350,000 | עד 350,000 | איילון, מנורה | |
כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה | עד 400,000 | עד 400,000 | איילון, מנורה | |
נזק לצד ג' גוף, רכוש | עד 350,000 | עד 250,000 | איילון | |
מחיר - פרמיה שנתית לפוליסה בסיסית | 1,590 | 1,500 | 1,650 | מגדל |
שעות פעילות | א'-ה' 08:30-20:00 יום ו' 08:30-13:00 |
א'-ה' 08:30-16:00 |
א'-ה' 08:00-17:00 |
איילון |
רכישת פוליסה באינטרנט - תשלום | איילון 1800353510 |
מגדל 1800272000 |
מנורה 03-6380444 |
איילון | מגדל | מנורה | מה עדיף? | |
גבול אחריות מורחב לתביעה | 3,700,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | איילון |
גבול אחריות מורחב לתקופה | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | שוויון |
פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין | 2,600 | 3,450 | 2,700 | איילון |
יתר התנאים דומים כמו בפוליסה הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה) |
איילון | מגדל | מנורה | מה עדיף? | |
גבול אחריות מורחב לתביעה | 3,700,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | איילון |
גבול אחריות מורחב לתקופה | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | שוויון |
השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת | 9,700 | 9,700 | 10,000 | איילון, מגדל |
השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת מקרקעין | 29,000 | 40,000 | 33,000 | איילון |
פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין | 5,600 | 4,750 | 4,900 | מגדל |
יתר התנאים דומים כמו בפוליסה המורחבת הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה) |