מחשבון שיערוך נזקי עבר בתביעות נזיקין - הגדלת פיצויי עבר על ידי הוספת ריבית והצמדה בגין הוצאות עבר, הצמדתם למחצית התקופה.
המחשבון מחשב ומפרט בפלט את מספר הימים בין מועד האירוע לתאריך השיערוך, את מחצית הזמן, מועד השיערוך החדש וריבית והצמדה למחצית התקופה.
המחשבון מעודכן אחת לרבעון - לפי נתוני אגף החשב הכללי - משרד האוצר.
כל הריביות המחושבות מכוח תקנה ריבית והצמדה מחושבות אחת לרבעון על ידי החשב הכללי
ומפורסמות עד העשירי לחודש כל רבעון. בעבר שימשו הריביות לחישוב הריבית בגין
תשלומים הנפסקים, בהליך משפטי בלבד. כיום משמשות ריביות אלה כבסיס לחישוב
הריבית בהסכמים שונים.
לעניין ריבית משפטית - ריבית חוקית ראה גם
ע"א 001274/05 בבית משפט מחוזי תל אביב בפני כבוד השופטת רות רונן (13/2/06), נקבע כי
כאשר המונח שננקט הוא "ריבית חוקית" ולא צויינה ריבית אחרת חלה ריבית לפי
בכל תחילת רבעון מעביר בנק ישראל נתונים לחשב הכללי לפיהם מחושבת הריבית על פי חוק
ובאין נתונים אלו - בתחילת כל רבעון - הריבית תחושב לפי ריבית ידועה עד עדכון החשב.
מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה
ריבית | תקופה |
2.8% | מיום 01/10/2024 עד 31/12/2024 |
2.76% | מיום 01/07/2024 עד 30/09/2024 |
2.20% | מיום 01/04/2024 עד 30/06/2024 |
2.11% | מיום 01/01/2024 עד 31/03/2024 |
2.45% | מיום 01/10/2023 עד 31/12/2023 |
2.23% | מיום 01/07/2023 עד 30/09/2023 |
2.05% | מיום 01/04/2023 עד 30/06/2023 |
1.78% | מיום 01/01/2023 עד 31/03/2023 |
1.1% | מיום 01/10/2022 עד 31/12/2022 |
1.0% | מיום 01/07/2022 עד 30/09/2022 |
1.0% | מיום 01/04/2022 עד 30/06/2022 |
1.0% | מיום 01/01/2022 עד 31/03/2022 |
1.0% | מיום 01/10/2021 עד 31/12/2021 |
1.0% | מיום 01/07/2021 עד 30/09/2021 |
1.0% | מיום 01/04/2021 עד 30/06/2021 |
1.0% | מיום 01/01/2021 עד 31/03/2021 |
1.0% | מיום 01/10/2020 עד 31/12/2020 |
1.0% | מיום 01/07/2020 עד 30/09/2020 |
1.3% | מיום 01/04/2020 עד 30/06/2020 |
1.0% | מיום 01/01/2020 עד 31/03/2020 |
1.0% | מיום 01/10/2019 עד 31/12/2019 |
1.0% | מיום 01/07/2019 עד 30/09/2019 |
1.0% | מיום 01/04/2019 עד 30/06/2019 |
1.0% | מיום 01/01/2019 עד 31/03/2019 |
1.0% | מיום 01/10/2018 עד 31/12/2018 |
1.0% | מיום 01/07/2018 עד 30/09/2018 |
1.0% | מיום 01/04/2018 עד 30/06/2018 |
1.0% | מיום 01/01/2018 עד 31/03/2018 |
1.0% | מיום 01/10/2017 עד 31/12/2017 |
1.0% | מיום 01/07/2017 עד 30/09/2017 |
1.0% | מיום 01/04/2017 עד 30/06/2017 |
1.0% | מיום 01/01/2017 עד 31/03/2017 |
1.0% | מיום 01/10/2016 עד 31/12/2016 |
1.0% | מיום 01/07/2016 עד 30/09/2016 |
1.0% | מיום 01/04/2016 עד 30/06/2016 |
1.1% | מיום 01/01/2016 עד 31/03/2016 |
1.0% | מיום 01/10/2015 עד 31/12/2015 |
1.0% | מיום 01/07/2015 עד 30/09/2015 |
1.0% | מיום 01/04/2015 עד 30/06/2015 |
1.0% | מיום 01/01/2015 עד 31/03/2015 |
1.0% | מיום 01/10/2014 עד 31/12/2014 |
1.0% | מיום 01/07/2014 עד 30/09/2014 |
1.0% | מיום 01/04/2014 עד 30/06/2014 |
1.0% | מיום 01/01/2014 עד 31/03/2014 |
1.2% | מיום 01/10/2013 עד 31/12/2013 |
1.1% | מיום 01/07/2013 עד 30/09/2013 |
1.0% | מיום 01/04/2013 עד 30/06/2013 |
1.0% | מיום 01/01/2013 עד 31/03/2013 |
1.0% | מיום 01/10/2012 עד 31/12/2012 |
1.2% | מיום 01/07/2012 עד 30/09/2012 |
1.1% | מיום 01/04/2012 עד 30/06/2012 |
1.6% | מיום 01/01/2012 עד 31/03/2012 |
2.1% | מיום 01/10/2011 עד 31/12/2011 |
2.3% | מיום 01/07/2011 עד 30/09/2011 |
1.8% | מיום 01/04/2011 עד 30/06/2011 |
1.5% | מיום 01/01/2011 עד 31/03/2011 |
1.4% | מיום 01/10/2010 עד 31/12/2010 |
1.1% | מיום 01/07/2010 עד 30/09/2010 |
1.3% | מיום 01/04/2010 עד 30/06/2010 |
1.7% | מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010 |
1.7% | מיום 01/10/2009 עד 31/12/2009 |
1.0% | מיום 01/07/2009 עד 30/09/2009 |
1.8% | מיום 01/04/2009 עד 30/06/2009 |
3.6% | מיום 01/01/2009 עד 31/03/2009 |
3.9% | מיום 01/10/2008 עד 31/12/2008 |
2.8% | מיום 01/07/2008 עד 30/09/2008 |
2.7% | מיום 01/04/2008 עד 30/06/2008 |
4.0% | מיום 01/01/2008 עד 31/03/2008 |
4.4% | מיום 01/10/2007 עד 31/12/2007 |
3.2% | מיום 01/07/2007 עד 30/09/2007 |
4.0% | מיום 01/04/2007 עד 30/06/2007 |
4.6% | מיום 01/01/2007 עד 31/03/2007 |
4.8% | מיום 01/10/2006 עד 31/12/2006 |
4.7% | מיום 01/07/2006 עד 30/09/2006 |
4.5% | מיום 01/04/2006 עד 30/06/2006 |
4.3% | מיום 01/01/2006 עד 31/03/2006 |
3.0% | מיום 01/10/2005 עד 31/12/2005 |
3.2% | מיום 01/07/2005 עד 30/09/2005 |
3.1% | מיום 01/04/2005 עד 30/06/2005 |
4.0% | מיום 01/01/2005 עד 31/03/2005 |
4.2% | מיום 01/10/2004 עד 31/12/2004 |
4.5% | מיום 01/07/2004 עד 30/09/2004 |
4.6% | מיום 01/04/2004 עד 30/06/2004 |
5.1% | מיום 01/01/2004 עד 31/03/2004 |
5.2% | מיום 01/10/2003 עד 31/12/2003 |
5.5% | מיום 01/07/2003 עד 30/09/2003 |
6.3% | מיום 01/04/2003 עד 30/06/2003 |
4.0% | מיום 01/06/1993 עד 31/03/2003 |
8.0% | מיום 13/04/1989 עד 31/05/1993 |
4.0% | מיום 09/02/1984 עד 12/04/1989 |
3.0% | מיום 01/01/1979 עד 08/02/1984 |
11.0% | מיום 02/03/1961 עד 31/12/1978 |
ההצמדה למדד ושיערוך ריבית הפיגורים - מפורטים בטבלה לכל תקופה בתוצאות החישוב
מכוח סעיף 3א ל
- לבית המשפט הסמכות להפחית את שיעור הריבית
וההצמדה במלואה או במקצתה לפי שיקול דעתו
(שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים).
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר.
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.