ריבית איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית - חשכ"ל | תקופה |
10.50% | מיום 04/01/2024 |
10.75% | מיום 25/05/2023 |
10.50% | מיום 07/04/2023 |
10.25% | מיום 23/02/2023 |
9.75% | מיום 05/01/2023 |
9.25% | מיום 24/11/2022 |
8.75% | מיום 09/10/2022 |
8.00% | מיום 25/08/2022 |
7.25% | מיום 07/07/2022 |
6.75% | מיום 26/05/2022 |
6.35% | מיום 14/04/2022 |
6.10% | מיום 10/04/2020 |
6.25% | מיום 29/11/2018 |
6.10% | מיום 26/02/2015 |
6.25% | מיום 28/08/2014 |
6.50% | מיום 31/07/2014 |
6.75% | מיום 27/02/2014 |
7.00% | מיום 27/09/2013 |
7.25% | מיום 30/05/2013 |
7.50% | מיום 17/05/2013 |
7.75% | מיום 27/12/2012 |
8.00% | מיום 01/11/2012 עד 26/12/2012 |
8.25% | מיום 28/06/2012 עד 31/10/2012 |
8.50% | מיום 26/01/2012 עד 27/06/2012 |
8.75% | מיום 01/12/2011 עד 25/01/2012 |
9.00% | מיום 02/10/2011 עד 30/11/2011 |
9.25% | מיום 27/05/2011 עד 01/10/2011 |
9.00% | מיום 01/04/2011 עד 26/05/2011 |
8.50% | מיום 25/02/2011 עד 31/03/2011 |
8.25% | מיום 28/01/2011 עד 24/02/2011 |
8.00% | מיום 03/10/2010 עד 21/01/2011 |
7.75% | מיום 30/07/2010 עד 02/10/2010 |
7.50% | מיום 01/04/2010 עד 29/07/2010 |
7.25% | מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010 |
7.00% | מיום 27/11/2009 עד 31/12/2009 |
6.75% | מיום 28/08/2009 עד 26/11/2009 |
6.50% | מיום 26/03/2009 עד 27/08/2009 |
6.75% | מיום 26/02/2009 עד 25/03/2009 |
7.00% | מיום 29/01/2009 עד 25/02/2009 |
7.75% | מיום 01/01/2009 עד 28/01/2009 |
8.50% | מיום 27/11/2008 עד 31/12/2008 |
9.00% | מיום 14/11/2008 עד 26/11/2008 |
9.50% | מיום 30/10/2008 עד 13/11/2008 |
9.75% | מיום 12/10/2008 עד 29/10/2008 |
10.25% | מיום 29/08/2008 עד 11/10/2008 |
10.00% | מיום 01/08/2008 עד 28/08/2008 |
9.75% | מיום 27/06/2008 עד 31/07/2008 |
9.50% | מיום 30/05/2008 עד 26/06/2008 |
9.25% | מיום 27/03/2008 עד 29/05/2008 |
9.75% | מיום 28/02/2008 עד 26/03/2008 |
10.25% | מיום 28/12/2007 עד 27/02/2008 |
10.00% | מיום 31/08/2007 עד 27/12/2007 |
9.75% | מיום 29/07/2007 עד 30/08/2007 |
9.50% | מיום 31/05/2007 עד 28/07/2007 |
9.75% | מיום 26/04/2007 עד 30/05/2007 |
10.00% | מיום 01/03/2007 עד 25/04/2007 |
10.25% | מיום 01/02/2007 עד 28/02/2007 |
10.50% | מיום 28/12/2006 עד 31/01/2007 |
11.00% | מיום 30/11/2006 עד 27/12/2006 |
11.25% | מיום 26/10/2006 עד 29/11/2006 |
11.50% | מיום 28/07/2006 עד 25/10/2006 |
11.25% | מיום 28/04/2006 עד 27/07/2006 |
11.00% | מיום 02/04/2006 עד 27/04/2006 |
10.75% | מיום 27/01/2006 עד 01/04/2006 |
10.50% | מיום 02/12/2005 עד 26/01/2006 |
ריבית החשב הכללי בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית מעודכנת במחשבון משנת 1997 |